第1回 ウイルソン杯争奪リトルリーグ中国連盟マイナー大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A:コカ・コーラウエスト広島スタジアム(広島県総合グラウンド) B:笠岡グラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝:広島西A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/3、A-3、14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6/3、A-1、10:00 | 6/3、A-2、12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/27、A-3、14:00 | 5/27、A-2 12:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 7 | 3 | 14 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5/27、A-1 10:00 |
5/27、A-2 12:00 |
6/2、B-1 11:00 |
5/26、A-1 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
広島鯉城 | 広島西A | 広島鯉城 山口東 呉東 |
広島安芸 | 広島佐伯 | 笠岡 | 広島西B | 広島南 | 岡山 | 広島北 | ||||||||||||||||||||||||||